VIP tag
TC4015 terepjáró villógép
Az urbanizációs politika folyamatos előrelépésével és a földáramlás felgyorsulásával a városi és vidéki népességi struktúra jelentősen változik, a vid
A termék adatai
| ModellszámModel | TC4015(tengerentúli) | |||
| Energia formájaPower type | Belső égésDiesel | |||
| Névleges súlyRated capacity | kg | 1500 | ||
| A terhelés központjának távolságaLoad center | mm | 500 | ||
| Szabványos emelési magasságLift height | mm | 3300 | ||
| Ajtó hajlása(Előző/Utána)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Első felfüggesztésFront overhang | mm | 660 | ||
| TengelytávolságWheel-base | mm | 1968 | ||
| Kerekes távolság (elöl)/később)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| FékTravel brake | Hidraulikus - lábpedál | |||
| Parkolási fékParking brake | Mechanikus - kézi szint | |||
| Felemelési sebesség (teljes terhelés)/üres)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| Lesebb sebesség (teljes terhelés)/üres)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| sebesség (teljes terhelés)/üres)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Maximális felmászás (teljes terhelés)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| MotorokEngine | ModellszámModel | C490BT | ||
| GyártóManufacturer | SzinchangXinchang | |||
| Névleges teljesítményRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Maximális nyomatékMax.rotation | 146/1650 | |||
| Elhelyezés Displacement | ||||
| AkkumulátorBattery | feszültségVoltage | V | 12 | |
| kapacitásCapacity | Ah | 100 | ||
| VáltóGearbox | Hajtási formákTransmission type | folyadékHydraulic | ||
| Gears, speed (elől/hátul)(front/rear) | 8/8 | |||
| Gumiabroncsok Tire | típus type | Felfújható gumiabroncsokPneumatic tyres | ||
| modell | Előző Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| hátsó | 5.70-12TL-6PR | |||
| önsúlyDead.weight | kg | 2980 | ||
| Szabad magassági emelkedésFree lift height | mm | 90 | ||
| Fork Fork | vastagság × szélesség × hosszúság | mm | 35*100*920 | |
| Méretek Overall dimensions |
Teljes hosszúság (villa nélkül)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Teljes szélességOverall width | mm | 1665 | ||
| Teljes magasság Overall height |
Amikor felemelkedik az ajtóExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Az ajtó nem emelkedett felLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| TetővédőOverhead guard | mm | |||
| Minimális fordulási sugarMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| A legkisebb földi távolság Min. under ground clearance |
Az ajtóUnder mast | mm | 250 | |
| Tengelytávolság középpontjaCenter of wheel-base | mm | 250 |
Online érdeklődés
