VIP tag
Mélylylylyukas vízszintes feldolgozó gép (platform típusú)
Mélylylylyukas vízszintes feldolgozó gép (platform típusú)
A termék adatai
K-típusú pisztolyfúró sorozat
‧ vízszintes mélylyuk feldolgozó gép (platform típusú)
A fúrógép bemutatásaA fúrás, más néven mély lyukak feldolgozása, a hosszú és egyenes lyukak feldolgozása egy fúrási folyamatban. Általában, ha a hosszúság: átmérője 20-szor nagyobb mély lyuk, akkor speciális pisztoly fúró gépeket kell használni. A közel 30 éves tapasztalat alapján a gyártott fúrógép jelentősen növelheti a feldolgozási hatékonyságot, a feldolgozás után a lyukat, a koncentrációt, a felületi vastagságot és így tovább nagyon kiváló és stabil teljesítményt mutat.
Jellemzők
- A szerszámok, lövöldöző lyukak, hűtővíz lyukak, hőcserélő lemezek, szívtengelyek, tűtök és mechanikai alkatrészek feldolgozásához alkalmas
- FC30 nagy szilárdságú öntöttvas
- Egyenesen lejtő lapok tervezése, nincs lapok problémája
- FANUC vagy MITSUBISHI CNC vezérlőrendszerek
- Automatikus kenőrendszer, riasztás és leállás olajhiány esetén, növelve a gépi élettartamot és pontosságot
- Különleges feldolgozási átmérője testreszabható
| Modellszám. | CY-1500-as | CY-2000-ben |
|---|---|---|
| Fúrási átmérő | φ3 ~ φ 12, φ10 ~ φ25mm | φ3 ~ φ 12, φ10 ~ φ25mm |
| Fúrási mélység | 500-1500 mm-es | 500-2000 mm |
| munkaasztal mérete | 1000 x 1500 mm | 1000 x 2000 mm |
| T típusú rések | 22 x 140 x 7 mm | 22 x 140 x 7 mm |
| X tengely | 1500 mm-es | 2500 mm-es |
| Y tengely útvonal | 1000 mm-es | 1000 mm-es |
| Z tengely | 1500 mm-es | 2000 mm-es |
| A tengely sebessége | 100-6000 rpm szegmens nélküli sebesség | 100-6000 rpm szegmens nélküli sebesség |
| CNC vezérlő | SYNTEC / FANUC / MITSUBISHI | SYNTEC / FANUC / MITSUBISHI |
| Főtengely lóerő | AC szervo 7,5 kw | AC szervo 7,5 kw |
| X tengely bevitel | AC szervo 7Kw | AC szervo 7Kw |
| Y tengely bevitel | AC szervo 4.5Kw | AC szervo 4.5Kw |
| Z tengely bevitel | AC szervo 2Kw | AC szervo 2Kw |
| Gyors adagolás | 6000 mm/perc | 6000 mm/perc |
| Központi szivattyú | 7.5 HP, Max. 54L/70kg | 7.5 HP, Max. 54L/70kg |
| Vágóolajszivattyúk | 5HP, 最大 30 L/90kg (kettős) | 3HP, Max. 12L/120kg |
| Vágási üzemanyagtartály kapacitás | Maximum 1600L | Maximum 1600L |
| Hűtőgépek | 7500 ~ 9000 kcal / óra | 7500 ~ 9000 kcal / óra |
| munkaasztali terhelés | Legfeljebb 5000 kg | Maximum 8000 kg |
| Nettó súly | körülbelül 15000 kg | körülbelül 20000 kg |
| Terület | körülbelül 5000 x 5800 x 3500 mm | körülbelül 6500 x 6800 x 3500 mm |
Online érdeklődés
