|
Hatékony energiatakarékosság Hosszú élettartam | Többféle biztonságos és megbízható | |
A vákuum üreg hűtési vesztesége kicsi, a szóda hőcseréje, a hőátviteli tényező magas, az élettartam több mint kétszer a hagyományos kazánnál. |
Többszörös hőcserélő konfigurációjával egyidejűleg több vízellátás, egy gép többszörös használata; A kazán belseje negatív nyomású állapotban van, a hőcserélő nyomással fűtő, nincs biztonsági kockázat. |
||
![]() |
Egyszerű beállítás | Teljesen automatikus vezérlési rendszer kínai érintőképernyő vezérlés Egyszerű kezelés | |
A telepítés után nem kell a minőségi technikai felügyelet igazgatási osztály kazán nyomástartály biztonsági felügyeleti szerv által megerősíteni, és nem kell a használat regisztrációs eljárásait; A telepítés helyszíne a pincében, a tetőn stb. |
Szabványos PLC vezérlő rendszer és 5,7 hüvelykes érintőképernyős emberi-gépi interfész, valós idejű dinamikus megjelenítése a kazán működésének képernyőjének és a kapcsolódó paramétereknek, intuitív és kényelmes; Az érintőképernyő közvetlenül megjeleníti a sütőben lévő hőközeg vízhőmérsékletét, vákuumot, hőcserélő behozatali és kiviteli vízhőmérsékletét, számos működési paramétert, hibaregisztrációt és működési görbét, így a művelet egyszerű és szigorú. |
Teljesítmény előnye
|
Klasszikus edény héj típusú teljesen nedves hát központi visszagyulladó tűzijáték cső szerkezet
|
|
Eredeti importált égővel Intelligens vezérlés Könnyű telepítés A teljes számítógépes szimulációs vezérlési tervezés optimalizált a hőfelület és a füstgáz áramlása miatt. Kompaktabb felépítés, kényelmesebb szerelés és karbantartás |
|
Intuitív és egyszerű kezelési felület
|
|
Többszörös védelem biztosítja a kazán biztonságos és stabil működését
|
További információkért hívja fel az ügyfélszolgálati vonalat vagy kattintson a jobb oldalon az online konzultációhoz
Ügyfélszolgálat: 400-100-9030
Műszaki paraméterek
Projekttípus | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS3.5-1.0/115/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14-1.25/115/70-Y.Q | |
Névleges hőtermelem kcal/h | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 300*10^4 | 360*10^4 | 480*10^4 | 600*10^4 | 900*10^4 | 1200*10^4 | |
Fűtési terület m2 | 6000 | 9000 | 12000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | |
Forgalmi vízmennyiség h3 | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 66.5 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | |
Első előrelépés / kimeneti hőmérséklet°C | 95/70 | 115/70 | |||||||||||||
Forró víz mennyisége kg/h |
15000 | 22500 | 30000 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | |
Üzemanyag-fogyasztás | dízel kg/h | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.6 | 498.2 | 622.7 | 934.1 | 1245.5 |
Földgáz Nm3 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 205.1 | 273.5 | 341.9 | 410.3 | 547.0 | 683.8 | 1025.7 | 1367.5 | |
Gáz Nm3 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1388.9 | 2083.3 | 2777.8 | |
Hőhatékonyság % | 94-96 | ||||||||||||||
Tápegység V/Hz | 380/50 | ||||||||||||||
Névleges víznyomás Mpa | 1.0 | 1.25 | |||||||||||||
Súly t | 2.743 | 3.4 | 4.7 | 4.18 | 4.6 | 5.1 | 8.26 | 10.26 | 13.27 | 13.66 | 18.70 | 20.76 | 31.10 | 45.70 | |
Méretek | Hosszúság mm | 3460 | 3410 | 3420 | 3857 | 4325 | 4325 | 5150 | 5750 | 6260 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 |
szélesség mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3600 | |
magasság mm | 1880 | 2047 | 2200 | 2022 | 2180 | 2077 | 3426 | 3530 | 3730 | 3730 | 3950 | 4050 | 4200 | 4690 | |
Szállítási méret | Hosszúság mm | 2630 | 2680 | 2830 | 3017 | 3485 | 3751 | 4300 | 4550 | 4940 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 |
szélesség mm | 1710 |
1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3560 | |
magasság mm | 1880 | 2247 | 2200 | 2022 | 2180 | 2150 | 2560 | 3530 | 2844 | 2844 | 3092 | 3230 | 3375 | 3780 | |
Szennyezési csatlakozó kalibrája |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Bemeneti/kimeneti csatlakozó mérete | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
A kémény kimeneti külső átmérője mm | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400*300 | 480*400 | 650*400 | 600*450 | 600*450 | 700*450 | 950*600 | 950*600 | |
Megjegyzések |
Központi gyújtás |
Három visszaút |
A fenti paraméterek nem szerződéses jellegűek, a szerződésen alapulnak.
az üzemanyag-fogyasztás a kondenzátor telepítését követő értéke; Az üzemanyag hőértéke: nehézolaj 9860 kcal / kg, dízel 10250 kcal / kg, földgáz 9140 kcal / Nm3, folyékony olaj gáz 24998 kcal / Nm3, városi gáz 4500 kcal / Nm3; a technológiai folyamatos fejlődés miatt, értesítés nélküli változások esetén; A részletes paramétereket kérjük a központtól.