VIP tag
Gyümölcs és zöldség film csomagoló gép
A gyümölcs- és zöldségfilm-csomagoló gép az ergonómikusan tervezett gépnek megfelelően helyet takarít meg, és megkönnyíti a film betöltését, a csomago
A termék adatai
| márka | Egyéb márkák | Formálási mód | Teljesen zárt |
|---|---|---|---|
| Csomagolóanyagok | Sós vinil, mechanikai film | teljesítmény | 0.85kw |
| Csomagolási sebesség | 15 csomag / perc | Csomagolási specifikációk | L80-350*W80-250*H10-170mm |
| Vékony film szélessége | 350-500mm | Gép súlya | 260kg |


Gyümölcs és zöldség film csomagoló gép
Automatikusan észleli a termék szélességét, így a csomagolás során módosítható a méretváltozás.
Kompatibilis minden típusú tálcával – lágy, rugalmas és nagy tálcákkal, legfeljebb 350 mm x 250 mm méretű.
Intuitív kezelési panel, amely pontosan megjeleníti a termék alakját a képernyőn, hogy biztosítsa a megfelelő csomagolási minta kiválasztását.
Jó tartósság a termék teljesen rozsdamentes acélból készült anyagának köszönhetően.
| Modellszám | BSP-LPF15A |
| Fő funkciók | Automatikus mérés, csomagolás, címkenyomtatás, címkézés |
| Maximális súly | 6kg |
| Csomagolási sebesség | 15 csomag / perc (max) |
| Érintőképernyő | 10.4' LCD |
| billentyűzet | 20 kulcs |
| Bejelentkezés | 3000 |
| Címke mérete |
L 23-60mm W 33-80mm |
| Csomagolási méret |
L 80-350mm W 80-250mm H 10-170mm |
| Gram csomagolási súly | 0.04-3.0kg |
| Csomagolási film mérete |
W 350-500mm L 1000m / tekercs |
| Csomagolási film típusa | Sós vinil, mechanikai film |
| Környezeti feltételek | Hőmérséklet tartomány 5-35 ℃, üzemi páratartalom 20-85% |
| áramellátás | Egyfázisú AC220V, 50/60Hz, 6.8A |
| Csomagolási objektumok | Tablák vagy nem dobozott élelmiszerek |
Online érdeklődés
