VIP tag
Elektronikus mérlegek sorozata (Sidoris)
érzékenység: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2/10ug, 1/2/5μg, 0.1ug
A termék adatai
Termékek
| Kategória | Modellszám | Érzékenység | Súlytartomány | Egységár / dollár | |
| Elemzési mérleg | CPA sorozat | CPA225D-es | 0,01/0,1 mg | 100/220g | 39799 |
| BT sorozat (teljesen automatikus belső iskola) | BT25S-es | 0,01 mg | 21 g | 25283 | |
| BT125D-es | 0,01/0,1 mg | 40/120g | 29051 | ||
| Secura sorozat | Bizton224-1CN | 0,1 mg | 220 g | 31311 | |
| Bizton124-1CN | 0,1 mg | 100 g | 26765 | ||
| Quintix sorozat | Kvintix224-1CN | 0,1 mg | 220 g | 17157 | |
| Quintix124-1CN | 0,1 mg | 100 g | 15293 | ||
| Practum sorozat | Gyakorlat224-1CN | 0,1 mg | 220 g | 13340 | |
| Gyakorlat124-1CN | 0,1 mg | 100 g | 10920 | ||
| Pontossági mérleg | Secura sorozat | Secura513-1CN | 0,001 g | 510g-os | 24885 |
| Biztonság313-1CN | 0,001 g | 310g-os | 20391 | ||
| Biztonság213-1CN | 0,001 g | 210 g-os | 19887 | ||
| Biztonság5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 24875 | ||
| Biztonság3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 20391 | ||
| Biztonság2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 19383 | ||
| Bizton1102-1CN | 0,01 g | 1100g-os | 18806 | ||
| Quintix sorozat | Quintix513-1CN | 0,001 g | 510g-os | 15044 | |
| Kvintix313-1CN | 0,001 g | 310g-os | 12733 | ||
| Quintix213-1CN | 0,001 g | 210 g-os | 11610 | ||
| Quintix5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 15854 | ||
| Quintix3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 13637 | ||
| Quintix2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN | 0,01 g | 1100g-os | 11891 | ||
| Kvintix612-1CN | 0,01 g | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN | 0,1 g | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | 1 g-os | 5100g | 12096 | ||
| Practum sorozat | Gyakorlat 313-1CN | 0,001 g | 310g-os | 8894 | |
| Gyakorlat213-1CN | 0,001 g | 210 g-os | 7361 | ||
| Gyakorlat2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 8936 | ||
| Gyakorlat1102-1CN | 0,01 g | 1100g-os | 8600 | ||
| Gyakorlat 612-1CN | 0,01 g | 610g | 7991 | ||
| Gyakorlat 5101-1CN | 0,1 g | 5100g | 8474 | ||
| Gyakorlat 5100-1CN | 1 g-os | 5100g | 6836 | ||
| PMA sorozat (álló oszlopokkal) | PMA5000-es | 0,1 g | 5000g-os | 6800 | |
| Az PMA57501 | 0,05/0,1 g | 999,95/7500g | 8900 | ||
| Nyomomérleg | CPA/Cubis sorozat | CPA26P-es | 2/10ug | 5/21g-os | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001mg 0,001mg 0,001mg 0,001mg 0,001mg | 6,1 g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001 mg | 2,1 g-os | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5 μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| A mérleg alkalmazása | Szűrő mérlege | MSA6.6S-0CE-DF | 1ug | 6,1 g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 kg | 2,1 g-os | |||
Online érdeklődés
