VIP tag
A termék adatai
| ModellszámModel | CPCD50(tengerentúli) | |||
| Energia formájaPower type | Belső égésDiesel | |||
| Névleges súlyRated capacity | kg | 5000 | ||
| A terhelés központjának távolságaLoad center | mm | 600 | ||
| Szabványos emelési magasságLift height | mm | 3000 | ||
| Ajtó hajlása(Előző/Utána)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Első felfüggesztésFront overhang | mm | 740 | ||
| TengelytávolságWheel-base | mm | 2560 | ||
| Kerekes távolság (elöl)/később)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| FékTravel brake | Hidraulikus - lábpedál | |||
| Parkolási fékParking brake | Mechanikus - kézi szint | |||
| Felemelési sebesség (teljes terhelés)/üres)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Lesebb sebesség (teljes terhelés)/üres)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| sebesség (teljes terhelés)/üres)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Maximális felmászás (teljes terhelés)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| MotorokEngine | ModellszámModel | YT4B2Z | ||
| GyártóManufacturer | YTO | |||
| Névleges teljesítményRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Maximális nyomatékMax.rotation | ||||
| Elhelyezés Displacement | ||||
| AkkumulátorBattery | feszültségVoltage | V | 12 | |
| kapacitásCapacity | Ah | 100 | ||
| VáltóGearbox | Hajtási formákTransmission type | folyadékHydraulic | ||
| Gears, speed (elől/hátul)(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| Gumiabroncsok Tire | típus type | Felfújható gumiabroncsokPneumatic tyres | ||
| modell | Előző Pront | 16/70-20-16PR | ||
| hátsó | 16/70-20/16PR | |||
| önsúlyDead.weight | kg | 8300 | ||
| Szabad magassági emelkedésFree lift height | mm | 100 | ||
| Fork Fork | vastagság × szélesség × hosszúság | mm | 60×150×1220 | |
| Méretek Overall dimensions |
Teljes hosszúság (villa nélkül)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Teljes szélességOverall width | mm | 2165 | ||
| Teljes magasság Overall height |
Amikor felemelkedik az ajtóExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Az ajtó nem emelkedett felLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| TetővédőOverhead guard | mm | |||
| Minimális fordulási sugarMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| A legkisebb földi távolság Min. under ground clearance |
Az ajtóUnder mast | mm | 290 | |
| Tengelytávolság középpontjaCenter of wheel-base | mm |
Online érdeklődés
