VIP tag
CPCD30 terepjáró
Fő jellemzők: 1, erős teljesítmény, kiváló off-road teljesítmény, alkalmazkodik a rossz úti körülmények. 2, magas távolság a földtől, jó szexuális átv
A termék adatai
| ModellszámModel | CPCD30(tengerentúli) | |||
| Energia formájaPower type | Belső égésDiesel | |||
| Névleges súlyRated capacity | kg | 3000 | ||
| A terhelés központjának távolságaLoad center | mm | 500 | ||
| Szabványos emelési magasságLift height | mm | 3300 | ||
| Ajtó hajlása(Előző/Utána)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 10/12 | ||
| Első felfüggesztésFront overhang | mm | 600 | ||
| TengelytávolságWheel-base | mm | 1850 | ||
| Kerekes távolság (elöl)/később)Tread(front/rear) | mm | 1350/1290 | ||
| FékTravel brake | Hidraulikus - lábpedál | |||
| Parkolási fékParking brake | Mechanikus - kézi szint | |||
| Felemelési sebesség (teljes terhelés)/üres)Lift speed(with/without load) | mm/s | 380/520 | ||
| Lesebb sebesség (teljes terhelés)/üres)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| sebesség (teljes terhelés)/üres)Travel speed (with/without load) | km/h | 20/25 | ||
| Maximális felmászás (teljes terhelés)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| MotorokEngine | ModellszámModel | 4D32G31 | ||
| GyártóManufacturer | SzinchangXinchang | |||
| Névleges teljesítményRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| Maximális nyomatékMax.rotation | 186/1800 | |||
| Elhelyezés Displacement | 3.168 | |||
| AkkumulátorBattery | feszültségVoltage | V | 12 | |
| kapacitásCapacity | Ah | 100 | ||
| VáltóGearbox | Hajtási formákTransmission type | folyadékHydraulic | ||
| Gears, speed (elől/hátul)(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| Gumiabroncsok Tire | típus type | Felfújható gumiabroncsokPneumatic tyres | ||
| modell | Előző Pront | 14-17.5-14PR | ||
| hátsó | 10-16.5-10PR | |||
| önsúlyDead.weight | kg | 4600 | ||
| Szabad magassági emelkedésFree lift height | mm | 120 | ||
| Fork Fork | vastagság × szélesség × hosszúság | mm | 40×125×1070 | |
| Méretek Overall dimensions |
Teljes hosszúság (villa nélkül)Overall length(without forks) | mm | 2930 | |
| Teljes szélességOverall width | mm | 1800 | ||
| Teljes magasság Overall height |
Amikor felemelkedik az ajtóExtended height(mast) | mm | 4650 | |
| Az ajtó nem emelkedett felLower height(mast) | mm | 2342 | ||
| TetővédőOverhead guard | mm | 2452 | ||
| Minimális fordulási sugarMin. turning radius | mm | 3050 | ||
| A legkisebb földi távolság Min. under ground clearance |
Az ajtóUnder mast | mm | 220 | |
| Tengelytávolság középpontjaCenter of wheel-base | mm | 315 |
Online érdeklődés
