VIP tag
CPCD25 terepjáró
Fő jellemzők: 1. 495 dízelmotor, nagy teljesítményű. 2. Speciális tervezésű hajtásrendszer, gyorsabb sebesség, eléri a 23 km / h. Az egész autó minimá
A termék adatai
| ModellszámModel | CPCD25(tengerentúli) | |||
| Energia formájaPower type | Belső égésDiesel | |||
| Névleges súlyRated capacity | kg | 2500 | ||
| A terhelés központjának távolságaLoad center | mm | 500 | ||
| Szabványos emelési magasságLift height | mm | 3300 | ||
| Ajtó hajlása(Előző/Utána)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
| Első felfüggesztésFront overhang | mm | 550 | ||
| TengelytávolságWheel-base | mm | 1850 | ||
| Kerekes távolság (elöl)/később)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
| FékTravel brake | Hidraulikus - lábpedál | |||
| Parkolási fékParking brake | Mechanikus - kézi szint | |||
| Felemelési sebesség (teljes terhelés)/üres)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
| Lesebb sebesség (teljes terhelés)/üres)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| sebesség (teljes terhelés)/üres)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
| Maximális felmászás (teljes terhelés)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
| MotorokEngine | ModellszámModel | 4D30G31 | ||
| GyártóManufacturer | SzinchangXinchang | |||
| Névleges teljesítményRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| Maximális nyomatékMax.rotation | 174/1800 | |||
| Elhelyezés Displacement | 2.97 | |||
| AkkumulátorBattery | feszültségVoltage | V | 12 | |
| kapacitásCapacity | Ah | 100 | ||
| VáltóGearbox | Hajtási formákTransmission type | folyadékHydraulic | ||
| Gears, speed (elől/hátul)(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| Gumiabroncsok Tire | típus type | Felfújható gumiabroncsokPneumatic tyres | ||
| modell | Előző Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| hátsó | 27×10—12—12PR | |||
| önsúlyDead.weight | kg | 4750 | ||
| Szabad magassági emelkedésFree lift height | mm | 120 | ||
| Fork Fork | vastagság × szélesség × hosszúság | mm | 40×125×1070 | |
| Méretek Overall dimensions |
Teljes hosszúság (villa nélkül)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| Teljes szélességOverall width | mm | 1480 | ||
| Teljes magasság Overall height |
Amikor felemelkedik az ajtóExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| Az ajtó nem emelkedett felLower height(mast) | mm | 2310 | ||
| TetővédőOverhead guard | mm | 2515 | ||
| Minimális fordulási sugarMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| A legkisebb földi távolság Min. under ground clearance |
Az ajtóUnder mast | mm | 220 | |
| Tengelytávolság középpontjaCenter of wheel-base | mm | 310 |
Online érdeklődés
