VIP tag
5-10 tonnás belsőégő villógépelő
Fő jellemzők: 1, intelligens járműfelügyeleti rendszer A digitalizált intelligens járműfelügyeleti rendszer lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hog
A termék adatai
| modell | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Power típus | Belsőégés Diesel | Belsőégés Diesel | Belsőégés Diesel | Belsőégés Diesel | ||||
| Névleges kapacitás | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| A terhelési központ | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Emelési magasság Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Mast tilt angle (forward/backward) (előre/hátra) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Első felfüggesztés Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| Tengelytávolság Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Kerekes távolság (elől/hátul) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| Utazási fék Travel Brake | Hidraulikus - lábpedál | |||||||
| Parkolási fék | Mechanikus - kézi szint | |||||||
| Felemelési sebesség (terheléssel/terhelés nélkül) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| Alacsonyabb sebesség (terheléssel/terhelés nélkül) | mm/s | Teljes betöltés(laden)<600 üres(without load)>300 | ||||||
| Utazási sebesség (terheléssel/terhelés nélkül) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| Maximális felmászás (teljes terhelés)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Max. vonzás (terhelés nélkül) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| Tömegelosztás terheléssel (előre/hátra) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| Tömeg elosztása terhelés nélkül (előre/hátra) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| Motorok | modell | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Gyártó Manufacturer | Sichai | Sichai | Sichai | Sichai | ||||
| Névleges teljesítmény | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Maximális nyomatékMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Elhelyezés Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Akkumulátor Battery | feszültség Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapacitás Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| sebességváltó Gearbox | Transmission típusTransmission type | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | |||
| Gears, speed (elől/hátul)(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| Gumiabroncsok Tire | típus type | Pneumatikus gumiabroncsok | Pneumatikus gumiabroncsok | |||||
| modell | Előző Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| hátsó | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| önsúlyDead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Szabad emelési magasság | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| Fork Fork | vastagság × szélesség × hosszúság | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Méretek Overall dimensions |
Teljes hosszúság (villa nélkül)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| Teljes szélességOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Teljes magasság Overall height |
Amikor felemelkedik az ajtóExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Az ajtó nem emelkedett felLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| TetővédőOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Minimális fordulási sugar | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| A legkisebb földi távolság Min. under ground clearance |
Ajtó alatt Mast | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| Tengelytávolság középpontjaCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||
Online érdeklődés
